MSC Yacht Club
Yacht Club Cruises from Marseille (Provence)
325 upcoming MSC Yacht Club sailings depart from Marseille (Provence), France starting at $409 per person. Compare ships, sail dates, and Yacht Club suite prices.
Open in Yacht Club searchJuly 2028
- Jul 10, 2028 MSC Seashore $2,900
- Jul 13, 2028 MSC Magnifica $2,931
- Jul 14, 2028 MSC Musica $2,471
- Jul 17, 2028 MSC Virtuosa $2,800
- Jul 17, 2028 MSC Seashore $2,950
- Jul 20, 2028 MSC Magnifica $2,961
- Jul 21, 2028 MSC Musica $2,501
- Jul 23, 2028 MSC World Europa $3,166
- Jul 24, 2028 MSC Virtuosa $2,870
- Jul 24, 2028 MSC Seashore $2,980
- Jul 27, 2028 MSC Magnifica $3,031
- Jul 28, 2028 MSC Musica $2,571
- Jul 30, 2028 MSC World Europa $3,236
- Jul 31, 2028 MSC Virtuosa $2,870
- Jul 31, 2028 MSC Seashore $3,050
August 2028
- Aug 3, 2028 MSC Magnifica $3,031
- Aug 4, 2028 MSC Musica $2,571
- Aug 6, 2028 MSC World Europa $3,236
- Aug 7, 2028 MSC Virtuosa $2,870
- Aug 7, 2028 MSC Seashore $3,050
- Aug 10, 2028 MSC Magnifica $3,031
- Aug 11, 2028 MSC Musica $2,571
- Aug 13, 2028 MSC World Europa $3,236
- Aug 14, 2028 MSC Virtuosa $2,660
- Aug 14, 2028 MSC Seashore $3,050
- Aug 17, 2028 MSC Magnifica $2,831
- Aug 18, 2028 MSC Musica $2,361
- Aug 20, 2028 MSC World Europa $3,026
- Aug 21, 2028 MSC Virtuosa $2,580
- Aug 21, 2028 MSC Seashore $2,840
- Aug 24, 2028 MSC Magnifica $2,751
- Aug 25, 2028 MSC Musica $2,281
- Aug 27, 2028 MSC World Europa $2,936
- Aug 28, 2028 MSC Virtuosa $2,580
- Aug 28, 2028 MSC Seashore $2,760
- Aug 31, 2028 MSC Magnifica $2,751
September 2028
- Sep 1, 2028 MSC Musica $2,281
- Sep 2, 2028 MSC World Asia $3,530
- Sep 3, 2028 MSC World Europa $3,946
- Sep 4, 2028 MSC Virtuosa $2,580
- Sep 4, 2028 MSC Seashore $2,760
- Sep 7, 2028 MSC Magnifica $2,751
- Sep 8, 2028 MSC Musica $2,281
- Sep 9, 2028 MSC World Asia $3,530
- Sep 10, 2028 MSC World Europa $2,936
- Sep 11, 2028 MSC Virtuosa $2,520
- Sep 11, 2028 MSC Seashore $2,760
- Sep 14, 2028 MSC Magnifica $2,581
- Sep 15, 2028 MSC Musica $2,561
- Sep 16, 2028 MSC World Asia $3,350
- Sep 17, 2028 MSC World Europa $2,766
- Sep 18, 2028 MSC Virtuosa $2,520
- Sep 18, 2028 MSC Seashore $2,580
- Sep 21, 2028 MSC Magnifica $2,581
- Sep 22, 2028 MSC Musica $2,561
- Sep 23, 2028 MSC World Asia $3,350
- Sep 24, 2028 MSC World Europa $3,776
- Sep 25, 2028 MSC Virtuosa $2,470
- Sep 25, 2028 MSC Seashore $2,580
- Sep 28, 2028 MSC Magnifica $2,531