MSC Yacht Club
7-Night Yacht Club Cruises
2462 upcoming 7-night MSC Yacht Club sailings starting at $1,371 per person. Compare ships, departure ports, and itineraries.
Open in Yacht Club searchJuly 2028
- Jul 13, 2028 MSC Magnifica $2,931
- Jul 13, 2028 MSC Divina $3,790
- Jul 14, 2028 MSC Musica $2,471
- Jul 14, 2028 MSC Seashore $2,956
- Jul 14, 2028 MSC Magnifica $3,019
- Jul 14, 2028 MSC World Asia $3,725
- Jul 14, 2028 MSC Virtuosa $3,900
- Jul 15, 2028 MSC Musica $2,485
- Jul 15, 2028 MSC Virtuosa $2,800
- Jul 15, 2028 MSC Magnifica $2,933
- Jul 15, 2028 MSC Orchestra $3,047
- Jul 15, 2028 MSC World America $3,057
- Jul 15, 2028 MSC Meraviglia $3,419
- Jul 15, 2028 MSC Splendida $4,445
- Jul 16, 2028 MSC Seascape $2,254
- Jul 16, 2028 MSC Musica $2,471
- Jul 16, 2028 MSC Virtuosa $2,816
- Jul 16, 2028 MSC Seashore $2,955
- Jul 16, 2028 MSC Splendida $4,462
- Jul 17, 2028 MSC Virtuosa $2,800
- Jul 17, 2028 MSC Seashore $2,950
- Jul 17, 2028 MSC World Europa $3,151
- Jul 17, 2028 MSC Seaside $3,170
- Jul 17, 2028 MSC Poesia $3,769
- Jul 17, 2028 MSC Divina $3,789
- Jul 18, 2028 MSC Magnifica $2,479
- Jul 18, 2028 MSC Virtuosa $2,805
- Jul 18, 2028 MSC Seashore $2,960
- Jul 18, 2028 MSC Orchestra $3,047
- Jul 19, 2028 MSC Seashore $2,950
- Jul 19, 2028 MSC Magnifica $2,975
- Jul 19, 2028 MSC World Europa $3,164
- Jul 20, 2028 MSC Musica $2,953
- Jul 20, 2028 MSC Magnifica $2,961
- Jul 20, 2028 MSC Divina $3,850
- Jul 21, 2028 MSC Musica $2,501
- Jul 21, 2028 MSC Seashore $2,986
- Jul 21, 2028 MSC Magnifica $3,049
- Jul 21, 2028 MSC World Europa $3,166
- Jul 21, 2028 MSC World Asia $3,765
- Jul 21, 2028 MSC Virtuosa $3,930
- Jul 22, 2028 MSC Virtuosa $2,870
- Jul 22, 2028 MSC Magnifica $2,963
- Jul 22, 2028 MSC Musica $2,965
- Jul 22, 2028 MSC Orchestra $3,107
- Jul 22, 2028 MSC World Europa $3,165
- Jul 22, 2028 MSC Splendida $4,205
- Jul 23, 2028 MSC Seascape $2,204
- Jul 23, 2028 MSC Musica $2,501
- Jul 23, 2028 MSC Virtuosa $2,886
- Jul 23, 2028 MSC Seashore $2,985
- Jul 23, 2028 MSC World Europa $3,166
- Jul 23, 2028 MSC Splendida $4,222
- Jul 24, 2028 MSC Virtuosa $2,870
- Jul 24, 2028 MSC Seashore $2,980
- Jul 24, 2028 MSC Seaside $3,170
- Jul 24, 2028 MSC World Europa $3,181
- Jul 24, 2028 MSC Fantasia $3,469
- Jul 24, 2028 MSC Poesia $3,769
- Jul 24, 2028 MSC Divina $3,849