MSC Yacht Club
MSC Magnifica Yacht Club: 91 nights from Marseille (Provence) on January 6, 2027
91-night MSC Magnifica Yacht Club cruise from Marseille (Provence), France on January 6, 2027. Suites from $35,429 per person.
- Sails January 6, 2027
- 91 nights
- Returns April 7, 2027
- From Marseille (Provence), France
Yacht Club from $35,429 pp $389/night
Yacht Club suites
Starting rates per person for Yacht Club suites on this sailing.
Itinerary
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Jan 6, 2027 | Marseille (Provence), France | — | 6:00 PM |
| Jan 7, 2027 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 8, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 9, 2027 | Gibraltar | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 10, 2027 | Casablanca, Morocco | 7:00 AM | 10:00 PM |
| Jan 11, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 12, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 13, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 14, 2027 | Mindelo, Cape Verde | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Jan 15, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 16, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 17, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 18, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 19, 2027 | Salvador, Brazil | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 20, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 21, 2027 | Rio de Janeiro, Brazil | — | — |
| Jan 22, 2027 | Rio de Janeiro, Brazil | — | 4:00 PM |
| Jan 23, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 24, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 25, 2027 | Buenos Aires, Argentina | — | — |
| Jan 26, 2027 | Buenos Aires, Argentina | — | 8:00 PM |
| Jan 27, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 28, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 29, 2027 | Puerto Madryn, Argentina | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 30, 2027 | Sea day | — | — |
| Jan 31, 2027 | Port Stanley, Falkland Islands | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 1, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 2, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 3, 2027 | Ushuaia, Argentina | — | — |
| Feb 4, 2027 | Ushuaia, Argentina | — | 4:00 PM |
| Feb 5, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 6, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 7, 2027 | Puerto Montt, Chile | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 8, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 9, 2027 | Valparaíso, Chile | — | — |
| Feb 10, 2027 | Valparaíso, Chile | — | 6:00 PM |
| Feb 11, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 12, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 13, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 14, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 15, 2027 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Feb 16, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 17, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 18, 2027 | Bounty Bay Passage, Pitcaim | 8:00 AM | 11:00 AM |
| Feb 19, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 20, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 21, 2027 | Papeete, French Polynesia | — | — |
| Feb 22, 2027 | Papeete, French Polynesia | — | 6:00 PM |
| Feb 23, 2027 | Moorea, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 24, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 25, 2027 | Aitutake, Aruntanga | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Feb 26, 2027 | Avatiu, Cook Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 27, 2027 | Sea day | — | — |
| Feb 28, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 1, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 2, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 3, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 4, 2027 | Bay of Islands, New Zealand | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 5, 2027 | Auckland, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 6, 2027 | Tauranga, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 7, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 8, 2027 | Christchurch, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 9, 2027 | Port Chalmers, New Zealand | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Mar 10, 2027 | Cruising Milford Sound | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Mar 11, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 12, 2027 | Hobart (Tasmania), Australia | — | — |
| Mar 13, 2027 | Hobart (Tasmania), Australia | — | 6:00 PM |
| Mar 14, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 15, 2027 | Sydney, Australia | — | — |
| Mar 16, 2027 | Sydney, Australia | — | 8:00 PM |
| Mar 17, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 18, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 19, 2027 | Noumea, New Caledonia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 20, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 21, 2027 | Luganville, Espirutu Santo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 22, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 23, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 24, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 25, 2027 | Apia, Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 25, 2027 | International Dateline | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 26, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 27, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 28, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 29, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 30, 2027 | Sea day | — | — |
| Mar 31, 2027 | Honolulu, Hawaii | 7:00 AM | — |
| Apr 1, 2027 | Honolulu, Hawaii | — | 5:00 PM |
| Apr 2, 2027 | Sea day | — | — |
| Apr 3, 2027 | Sea day | — | — |
| Apr 4, 2027 | Sea day | — | — |
| Apr 5, 2027 | Sea day | — | — |
| Apr 6, 2027 | Sea day | — | — |
| Apr 7, 2027 | Los Angeles, California | 9:00 AM | — |
Yacht Club rates are starting prices per person and change often. A quote confirms the current fare. Quotes and bookings are handled by Caribbean Breeze Travel.