MSC Yacht Club
MSC Magnifica Yacht Club: 115 nights from Genoa (Portofino) on January 5, 2028
- Departs
- January 5, 2028
- Returns
- April 29, 2028
- Length
- 115 nights
- Port
- Genoa (Portofino), Italy
- Ocean Cay
- Included
Yacht Club from $80,824 pp $703/night
Yacht Club suites
Starting rates per person for Yacht Club suites on this sailing.
| Suite | From | Quote |
|---|---|---|
2 photos
MSC Yacht Club Deluxe Suite
YC1
|
$80,824 pp |
Itinerary
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Jan 5, 2028 | Genoa (Portofino), Italy | — | 6:00 PM |
| Jan 6, 2028 | Marseille (Provence), France | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 7, 2028 | Barcelona, Spain | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 8, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 9, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 10, 2028 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 11, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 12, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 13, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 14, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 15, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 16, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 17, 2028 | Grand Turk, Turks and Caicos | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Jan 18, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 19, 2028 | Ocean Cay, Bahamas | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Jan 20, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 21, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 22, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 23, 2028 | Panama Canal, Panama | 6:00 AM | 6:01 AM |
| Jan 23, 2028 | Panama Canal, Panama | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Jan 24, 2028 | Balbao, Panama | 6:00 AM | 8:00 PM |
| Jan 25, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 26, 2028 | Manta, Ecuador | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 27, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 28, 2028 | Lima, Peru | 2:00 PM | — |
| Jan 29, 2028 | Lima, Peru | — | 6:00 PM |
| Jan 30, 2028 | Sea day | — | — |
| Jan 31, 2028 | Arica, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 1, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 2, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 3, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 4, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 5, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 6, 2028 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 7, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 8, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 9, 2028 | Bounty Bay Passage, Pitcaim | 11:00 AM | 11:10 AM |
| Feb 10, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 11, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 12, 2028 | Papeete, French Polynesia | 9:00 AM | — |
| Feb 13, 2028 | Papeete, French Polynesia | — | 6:00 PM |
| Feb 14, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 15, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 16, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 17, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 18, 2028 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 19, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 20, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 21, 2028 | Noumea, New Caledonia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 22, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 23, 2028 | Sea day | — | — |
| Feb 24, 2028 | Auckland, New Zealand | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Feb 25, 2028 | Tauranga, New Zealand | 9:00 AM | 7:45 PM |
| Feb 26, 2028 | Napier, New Zealand | 12:30 PM | 7:00 PM |
| Feb 27, 2028 | Picton, New Zealand | 11:00 AM | 8:00 PM |
| Feb 28, 2028 | Wellington, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 29, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 1, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 2, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 3, 2028 | Sydney, Australia | 7:00 AM | — |
| Mar 4, 2028 | Sydney, Australia | — | 6:00 PM |
| Mar 5, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 6, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 7, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 8, 2028 | Cairns (Yorkeys Knob), Australia | 8:00 AM | — |
| Mar 9, 2028 | Cairns (Yorkeys Knob), Australia | — | 4:00 PM |
| Mar 10, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 11, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 12, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 13, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 14, 2028 | Gili Kondo - Lombok, Indonesia | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Mar 15, 2028 | Benoa (Bali), Indonesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 16, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 17, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 18, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 19, 2028 | Saigon, Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 20, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 21, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 22, 2028 | Halong Bay, Vietnam | 8:00 AM | — |
| Mar 23, 2028 | Halong Bay, Vietnam | — | 3:00 PM |
| Mar 24, 2028 | Chan Mai (Hoi An/Hue), Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 25, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 26, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 27, 2028 | Laem Chabang, Thailand | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Mar 28, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 29, 2028 | Sihanoukville, Cambodia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 30, 2028 | Sea day | — | — |
| Mar 31, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 1, 2028 | Singapore | 6:00 AM | 7:30 PM |
| Apr 2, 2028 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Apr 3, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 4, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 5, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 6, 2028 | Colombo, Sri Lanka | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Apr 7, 2028 | Cochin (Kochi), India | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Apr 8, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 9, 2028 | Mumbai (Bombay), India | — | — |
| Apr 10, 2028 | Mumbai (Bombay), India | — | 6:00 PM |
| Apr 11, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 12, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 13, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 14, 2028 | Dubai, United Arab Emirates | — | — |
| Apr 15, 2028 | Dubai, United Arab Emirates | — | 2:00 PM |
| Apr 16, 2028 | Muscat, Oman | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Apr 17, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 18, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 19, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 20, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 21, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 22, 2028 | Al Aqabah, Jordan | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Apr 23, 2028 | Egypt, Port Suez | 9:00 PM | 9:15 PM |
| Apr 24, 2028 | Egypt, Port Suez | 3:00 PM | 3:15 PM |
| Apr 25, 2028 | Alexandria, Egypt | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Apr 26, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 27, 2028 | Sea day | — | — |
| Apr 28, 2028 | Rome (Civitavecchia), Italy | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Apr 29, 2028 | Genoa (Portofino), Italy | 7:00 AM | — |
Yacht Club rates are starting prices per person and change often. A quote confirms the current fare. Quotes and bookings are handled by Caribbean Breeze Travel.