MSC Yacht Club
MSC Magnifica Yacht Club: 119 nights from Barcelona on January 7, 2029
- Departs
- January 7, 2029
- Returns
- May 6, 2029
- Length
- 119 nights
- Port
- Barcelona, Spain
Yacht Club from $51,739 pp $435/night
Yacht Club suites
Starting rates per person for Yacht Club suites on this sailing.
| Suite | From | Quote |
|---|---|---|
| $51,739 pp | ||
2 photos
MSC Yacht Club Deluxe Suite
YC1
|
$77,149 pp |
Itinerary
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Jan 7, 2029 | Barcelona, Spain | — | 6:00 PM |
| Jan 8, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 9, 2029 | Malaga, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 10, 2029 | Casablanca, Morocco | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Jan 11, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 12, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 13, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 14, 2029 | Mindelo, Cape Verde | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 15, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 16, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 17, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 18, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 19, 2029 | Salvador, Brazil | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 20, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 21, 2029 | Rio de Janeiro, Brazil | — | — |
| Jan 22, 2029 | Rio de Janeiro, Brazil | — | 4:00 PM |
| Jan 23, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 24, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 25, 2029 | Buenos Aires, Argentina | — | — |
| Jan 26, 2029 | Buenos Aires, Argentina | — | 8:00 PM |
| Jan 27, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 28, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 29, 2029 | Puerto Madryn, Argentina | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 30, 2029 | Sea day | — | — |
| Jan 31, 2029 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 1, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 2, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 3, 2029 | Ushuaia, Argentina | — | — |
| Feb 4, 2029 | Ushuaia, Argentina | — | 4:00 PM |
| Feb 5, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 6, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 7, 2029 | Puerto Montt, Chile | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 8, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 9, 2029 | Valparaíso, Chile | — | — |
| Feb 10, 2029 | Valparaíso, Chile | — | 6:00 PM |
| Feb 11, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 12, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 13, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 14, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 15, 2029 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 16, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 17, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 18, 2029 | Bounty Bay Passage, Pitcaim | 8:00 AM | 11:00 AM |
| Feb 19, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 20, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 21, 2029 | Papeete, French Polynesia | — | — |
| Feb 22, 2029 | Papeete, French Polynesia | — | 6:00 PM |
| Feb 23, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 24, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 25, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 26, 2029 | International Dateline | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 27, 2029 | Sea day | — | — |
| Feb 28, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 1, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 2, 2029 | Lautoka, Fiji | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 3, 2029 | Suva, Fiji | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 4, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 5, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 6, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 7, 2029 | Auckland, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 8, 2029 | Tauranga, New Zealand | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Mar 9, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 10, 2029 | Timaru, New Zealand | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Mar 11, 2029 | Port Chalmers, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 12, 2029 | Cruising Milford Sound | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Mar 13, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 14, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 15, 2029 | Hobart (Tasmania), Australia | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Mar 16, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 17, 2029 | Sydney, Australia | — | — |
| Mar 18, 2029 | Sydney, Australia | — | 8:00 PM |
| Mar 19, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 20, 2029 | Melbourne, Australia | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Mar 21, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 22, 2029 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australia | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Mar 23, 2029 | Adelaide, Australia | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Mar 24, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 25, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 26, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 27, 2029 | Perth (Fremantle), Australia | — | — |
| Mar 28, 2029 | Perth (Fremantle), Australia | — | 12:00 PM |
| Mar 29, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 30, 2029 | Sea day | — | — |
| Mar 31, 2029 | Broome, Australia | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Apr 1, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 2, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 3, 2029 | Darwin, Australia | — | — |
| Apr 4, 2029 | Darwin, Australia | — | 4:00 PM |
| Apr 5, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 6, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 7, 2029 | Benoa (Bali), Indonesia | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Apr 8, 2029 | Lombok (Lembar), Indonesia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Apr 9, 2029 | Celukan Bawang, Indonesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Apr 10, 2029 | Surabaya, Indonesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Apr 11, 2029 | Semarang, Indonesia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Apr 12, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 13, 2029 | Singapore | — | — |
| Apr 14, 2029 | Singapore | — | 6:00 PM |
| Apr 15, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 16, 2029 | Phuket, Thailand | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Apr 17, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 18, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 19, 2029 | Colombo, Sri Lanka | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Apr 20, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 21, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 22, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 23, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 24, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 25, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 26, 2029 | Sea day | — | — |
| Apr 27, 2029 | Al Aqabah, Jordan | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Apr 28, 2029 | Egypt, Port Suez | 9:00 PM | 9:15 PM |
| Apr 29, 2029 | Egypt, Port Suez | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Apr 30, 2029 | Alexandria, Egypt | 6:00 AM | 8:30 PM |
| May 1, 2029 | Sea day | — | — |
| May 2, 2029 | Sea day | — | — |
| May 3, 2029 | Rome (Civitavecchia), Italy | 9:00 AM | 7:00 PM |
| May 4, 2029 | Genoa (Portofino), Italy | 8:00 AM | 5:00 PM |
| May 5, 2029 | Marseille (Provence), France | 9:00 AM | 6:00 PM |
| May 6, 2029 | Barcelona, Spain | 9:00 AM | — |
Yacht Club rates are starting prices per person and change often. A quote confirms the current fare. Quotes and bookings are handled by Caribbean Breeze Travel.